Startovní listina 2011
| Start. č. | Jméno | Truck | Tým |
| 1. | Antonio Albacete | MAN | Equipo Cepsa |
| (ESP) | (ESP) | ||
| 2. | Markus Bösiger | Renault | MKR Technology |
| (SUI) | (CZE) | ||
| 3. | Jochen Hahn | MAN | Team Hahn Racing |
| (GER) | (GER) | ||
| 4. | Markus Öestreich | Renault | MKR Technology |
| (GER) | (CZE) | ||
| 5. | David Vršecký | Freightliner | Buggyra Int. Racing System |
| (CZE) | (CZE) | ||
| 6. | Christopher Levett | Freightliner | Buggyra Int. Racing System |
| (GBR) | (CZE) | ||
| 7. | Adam Lacko | Renault | MKR Team 14 Juniors |
| (CZE) | (CZE) | ||
| 8. | Alex Lvov | MAN | Truck Race Team Allgäuer |
| (RUS) | (AUT) | ||
| 9. | Uwe Nittel | MAN | Truck Sport Lutz Bernau |
| (GER) | (GER) | ||
| 10. | Anthony Janiec | Renault | MKR Team 14 Juniors |
| (FRA) | (CZE) | ||
| 12. | Zoltan Birnbauer | MAN | Oxxo Racing |
| (HUN) | (HUN) | ||
| 14. | Jean-Pierre Blaise | Renault | Jean-Pierre Blaise |
| (BEL) | (BEL) | ||
| 15. | Erwin Kleinnagelvoort | Scania | Erwin Kleinnagelvoort |
| (NLD) | (NLD) | ||
| 16. | Mika Mäkinen | MAN | Mika Mäkinen |
| (FIN) | (FIN) | ||
| 17. | Jose Bermejo | MAN | Jose Bermejo |
| (ESP) | (ESP) | ||
| 18. | Stuart Oliver | MAN | Truck Race Team Allgäuer |
| (GBR) | (AUT) | ||
| 19. | Florian Orsini | Mercedes-Benz | Team Orsini |
| (FRA) | (FRA) | ||
| 21. | Jeremy Robineau | MAN | Team Robineau |
| (FRA) | (FRA) | ||
| 22. | Stephanie Halm | Mercedes-Benz | Stephanie Halm |
| (GER) | (GER) | ||
| 23. | Mathew Summerfield | MAN | Mathew Summerfield |
| (GBR) | (GBR) |
